Comment on page
⏺
Live C3 Networks
Public Information about Charli3's Networks
Address:
addr1wyd8cezjr0gcf8nfxuc9trd4hs7ec520jmkwkqzywx6l5jg0al0ya
Feed NFT policy id: 3d0d75aad1eb32f0ce78fb1ebc101b6b51de5d8f13c12daa88017624
Feed NFT token name: 4f7261636c6546656564 (OracleFeed)
Network Configuration:
C3 Network Setting | Value |
---|---|
C3 Nodes contributing to the Network | 5 |
Minimum percentage of updated C3 Nodes | 60.00% (i.e., 3 out of 5 nodes) |
Data freshness time frame for C3 nodes | 1 Hour |
Frequency of feed generation | 1 Hour |
Minimum trigger percentage for immediate feed generation | 2.00% |
Reward quantity for node operators | 2580000 C3 |
Divergence (DIV) for consensus | 200.00% |
Mean absolute deviation (MAD) for consensus | 1500 |
Address: addr_test1wr64gtafm8rpkndue4ck2nx95u4flhwf643l2qmg9emjajg2ww0nj
Feed NFT policy id: 5e4a2431a465a00dc5d8181aaff63959bb235d97013e7acb50b55bc4
Feed NFT token name:
4f7261636c6546656564 (OracleFeed)
Network Configuration:
C3 Network Setting | Value |
---|---|
C3 Nodes contributing to the Network | 5 |
Minimum percentage of updated C3 Nodes | 60.00% (i.e., 3 out of 5 nodes) |
Data freshness time frame for C3 nodes | 30 minutes |
Frequency of feed generation | 30 minutes |
Minimum trigger percentage for immediate feed generation | 2.00% |
Quantity required to replenish the C3 token pool | 0.01 C3 |
Lifetime of Aggregate Transaction | 5 minutes |
Reward quantity for node operators | 0.0001 C3 |
Reward quantity for aggregation | 0.0002 C3 |
Reward qunatity for platform operator | 0.0001 C3 |
IQR | 2 |
PD | 15.00 % |
Signatories Pool | 1 |
Required Signatories | 1 |
Address: addr_test1wzn5ee2qaqvly3hx7e0nk3vhm240n5muq3plhjcnvx9ppjgf62u6a
Feed NFT policy id:
1116903479e7320b8e4592207aaebf627898267fcd80e2d9646cbf07
Feed NFT token name: 4f7261636c6546656564 (OracleFeed)
Network Configuration:
C3 Network Setting | Value |
---|---|
C3 Nodes contributing to the Network | 5 |
Minimum percentage of updated C3 Nodes | 60.00% (i.e., 3 out of 5 nodes) |
Data freshness time frame for C3 nodes | 30 minutes |
Frequency of feed generation | 30 minutes |
Minimum trigger percentage for immediate feed generation | 2.00% |
Quantity required to replenish the C3 token pool | 0.01 C3 |
Lifetime of Aggregate Transaction | 5 minutes |
Reward quantity for node operators | 0.0001 C3 |
Reward quantity for aggregation | 0.0002 C3 |
Reward qunatity for platform operator | 0.0001 C3 |
IQR | 2 |
PD | 15.00 % |
Signatories Pool | 1 |
Required Signatories | 1 |
Address: addr_test1wqlcn3pks3xdptxjw9pqrqtcx6ev694sstsruw3phd57ttg0lh0zq
Feed NFT policy id: 2b556df9f37c04ef31b8f7f581c4e48174adcf5041e8e52497d81556
Feed NFT token name:
4f7261636c6546656564 (OracleFeed)
Network Configuration:
C3 Network Setting | Value |
---|---|
C3 Nodes contributing to the Network | 5 |
Minimum percentage of updated C3 Nodes | 60.00% (i.e., 3 out of 5 nodes) |
Data freshness time frame for C3 nodes | 30 minutes |
Frequency of feed generation | 30 minutes |
Minimum trigger percentage for immediate feed generation | 2.00% |
Quantity required to replenish the C3 token pool | 0.01 C3 |
Lifetime of Aggregate Transaction | 5 minutes |
Reward quantity for node operators | 0.0001 C3 |
Reward quantity for aggregation | 0.0002 C3 |
Reward qunatity for platform operator | 0.0001 C3 |
IQR | 2 |
PD | 15.00 % |
Signatories Pool | 1 |
Required Signatories | 1 |
- 1.
- 2.
- 3.
Last modified 7d ago